|
<< Click to Display Table of Contents >> Navigation: Komponenten > Energie Effizienz > Maximum Wächter [x500] > Geräte Parameter > Sonderparameter |

Über diesen Parameter wird das erweiterte Loggen aktiviert oder deaktiviert. Ist es aktiv werden alle relevanten Leistungswerte des Maximum Wächters zusätzlich in das Standard Protokoll geschrieben.
Beispiel:
1 03.10.2022 13:48:40 ML 55,6 kW;TL 60,1 kW;VL 50,4 kW;PL 112,0 kW
2 03.10.2022 13:48:50 ML 65,5 kW;TL 62,4 kW;VL 56,4 kW;PL 148,4 kW
3 03.10.2022 13:48:59 Messperiode stop
4 03.10.2022 13:48:59 Messperiode start
5 03.10.2022 13:49:09 ML 62,2 kW;TL 62,7 kW;VL 5,7 kW;PL 70,1 kW
6 03.10.2022 13:49:19 Trendleistungsüberschreitung
7 03.10.2022 13:49:19 ML 72,0 kW;TL 72,3 kW;VL 12,3 kW;PL 69,2 kW
8 03.10.2022 13:49:29 ML 45,8 kW;TL 50,9 kW;VL 16,5 kW;PL 71,3 kW
9 03.10.2022 13:49:40 ML 58,9 kW;TL 61,2 kW;VL 21,9 kW;PL 72,2 kW
ML = Momentane Leistung
TL = Trend Leistung
VL = Periodenleistung kumuliert
PL = Periodenleistung verfügbar