|
|
EisPC EVO Advanced€2378.81
inkl. MwSt. €1999.00 zzgl. MwSt. Desktop-PC EVO Advanced als SCADA-Visualisierungsserver und Bedienstation
Eingerichtet und betriebsbereit EisPC - DATEN
ZUBEHÖR 3G (optional) |
| EisPC - DATEN | |||
| CPU | Intel® Core i5-3470T (2x 3.0 GHz) |
| RAM | 4GB |
| HDD | 120 GB SSD |
| GRAFIK | Intel® HD 2500 |
| VGA/DVI/HDMI | 1/0/1 |
| DVD-RW Brenner | 1 |
| BETRIEBSSYSTEM | Windows 10 |
| MIC IN/AUDIO OUT | 1/1 |
| USB 2.0 FRONT | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 2 |
| WLAN |
| BLUETOOTH |
| CARDREADER 4IN1 |
| LAN | 1x Gigabit |
| LEISTUNGSAUFNAHME | max. 145 Watt |
| ZUBEHÖR 3G (optional) | |||
| MAUS & TASTATUR-SET |
| USB-KABELVERLÄNGERUNG |
|
|
EisServer III - 19" Montage 1HE€5234.81
inkl. MwSt. €4399.00 zzgl. MwSt. EisServer III 19" als SCADA-Visualisierungsserver und Bedienstation
Eingerichtet und betriebsbereit EisSERVER III 19" - DATEN
ZUBEHÖR EISSERVER III 19" (optional)
|
| EisSERVER III 19" - DATEN | |||
| CPU | Intel® XEON 4Cores, 2.2 GHz |
| RAM | 8GB (2x4GB ECC DDR4) |
| SSD 2x | 240 GB (RAID 1) |
| RAID | 0/1 |
| GRAFIK | Intel® HD 2500 |
| VGA/DVI/HDMI | 1/0/0 |
| BETRIEBSSYSTEM | Windows Server Essentials |
| USB 2.0 intern | 1 |
| USB 3.0 Rückseite | 2 |
| RAID Controller onBoard | RAID 0, 1, 5, 10 |
| LAN | 6x Gigabit/2x 10GBit (SFP+) onBoard |
| LEISTUNGSAUFNAHME | max. 250 Watt |
| ABMESSUNGEN (H x B x T) | 430 x 437 x 250mm |
| ZUBEHÖR EISSERVER III 19" (optional) | |||
| SERVICE-PACK, 3 JAHRE VOR ORT |
| MAUS & TASTATUR-SET | optional |
© 2004-2024 Alexander Maier GmbH. Alle Rechte vorbehalten
