1995 wurde die Alexander Maier GmbH in Eberbach gegründet und ist heute ein innovatives und leistungsfähiges Unternehmen.
Die Kernkompetenz liegt im Bereich der Visualisierung auf Basis verschiedener Bussysteme und Kommunikationsschnittstellen der Gebäudesystemtechnik.
In der langjährigen Firmengeschichte blickt die Alexander Maier GmbH auf viele innovative Projekte und Entwicklungen zurück. Zahlreiche große Gebäudesystemtechnik-Projekte wurden mit unserem Knowhow realisiert.
Bei diesen Systemlösungen stehen wir unseren Kunden in den Bereichen Software, Hardware und Support immer als verlässlicher Partner zur Seite.
Um eine optimale Kundenzufriedenheit zu erreichen setzen wir auf interne Überwachungs-mechanismen. Diese sorgen für maximale Qualität, Liefertreue und Effektivität.
Als Sachverständiger und zertifizierter Tutor im Bereich KNX verfügen wir über maximale Kompetenz.
Alexander Maier, Dipl.-Ing. (FH)
Geschäftsführer

Der Einsatzbereich unserer Produkte erstreckt sich international von Büro- und Wohngebäuden bis hin zu größten Gebäudekomplexen.
Die Lösungen basieren auf den Anforderungen unserer Kunden aus verschiedenen Branchen.
Seit vielen Jahren beziehen wir Leistungen von der Alexander Maier GmbH. Die Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte hat dazu beigetragen, unseren Betriebsablauf auf einem hohen Standard zu halten. Bei neuen Projekten reagiert die Alexander Maier GmbH schnell mit vorbildlichen Lösungen, die es uns erlauben, die Leistung unserer Anlagen ständig zu steigern.





























| PLZ | Ort | Projekt | Arbeitsbereich |
|---|---|---|---|
| 01156 | Dresden-Altfranken | Möbel Walter Altfranken | Möbelhaus Zeitsteuerung, Störmeldeverarbeitung |
| 03050 | Cottbus | JVA Dissenchen Cottbus | Justizvollzugsanstalt Visualisierung |
| 06112 | Halle | St. Elisabeth Krankenhaus Halle | Krankenhaus Beleuchtungs- und Jalousiesteuerung, Störmeldeanlage, Visualisierung |
| 06120 | Halle / Kröllwitz | Uni-Klinikum Halle Kröllwitz | Krankenhaus Ca. 2500 Busgeräte Gebäudekomplex mit 8 Gebäuden |
| 06217 | Merseburg | Klinikum Merseburg | Verwaltungsgebäude Beleuchtungssteuerung |
| 06231 | Bad Dürrenberg | Grundschule Bad Dürrenberg | Schule Außenlicht abhängige Abschaltungen |
| 06308 | Siebigerode | Feuerberg Siebigerode | Bürogebäude Niedrigenergiehaus, hohe Automatisierung |
| 06406 | Bernburg | KKH Bernburg | Krankenhaus Beleuchtungs- und Jalousiesteuerung, Störmeldeanlage, Visualisierung |
| 06469 | Nachterstedt | Alcan Nachterstedt | Industrie Heizlüftersteuerung |
| 06667 | Weißenfels | KKH Weißenfels | Krankenhaus Beleuchtungs- und Jalousiesteuerung, Störmeldeanlage, Visualisierung |
| 10117 | Berlin | MPI Berlin | Bürogebäude Beleuchtungssteuerung, Spannungsüberwachung, Visualisierung |
| 14513 | Teltow | Rehaklinik Teltow | Krankenhaus Beleuchtungs- und Jalousiesteuerung, Visualisierung, Tableau |
| 16761 | Henningsdorf | Adtranz | Bürogebäude Visualisierung |
| 19395 | Plau | Rehaklinik Plau | Krankenhaus Zeitsteuerung, Störmeldeverarbeitung |
| 22297 | Hamburg | Briefzentrum Hamburg | Postverteilzentrum Beleuchtungs- und Heizungssteuerung |
| 24118 | Kiel | Universität Kiel | Rechenzentrum Visualisierung, Alarmanlagenfunktion |
| 24837 | Schleswig-Holstein | Marine Hauptquartier | Bürogebäude Visualisieung |
| 24937 | Flensburg | Rathaus Flensburg | Bürogebäude Visualisierung, Anwesendheitssimulation, Türüberwachung, Lichtszenen, Wetterstation, Temperaturüberwachung, Effektbeleuchtung, LCD-Touchscreen |
| 26122 | Oldenburg | LZB Oldenburg | Landeszentralbank Beleuchtungssteuerung, Störmeldeverarbeitung, Visualisierung |
| 26133 | Oldenburg | JVA Oldenburg | Justizvollzugsanstalt Beleuchtungs- Steckdosensteuerung, Außenbeleuchtung, Oberlichter, Störmeldungen, Wetterstation, Visualisierung, Tableaus |
| 28866 | Kaltenkirchen | Dodenhof Kaltenkirchen | Möbelhaus Störmeldeanlage, Jalousiesteuerung, Visualisierung |
| 30169 | Hannover | Reemtsma Hannover | Industrie Phasenweiterschaltung für Lichtbänder, Zeitsteuerung, Zentralschaltungen |
| 30453 | Hannover | Rathaus Hannover | Bürogebäude Beleuchtungssteuerung, Visualisierung |
| 31789 | Hameln | Kleines Haus Hameln | Bürgerzentrum Visualisierung, flexible Raumteilung, spezielle Infrarotempfänger |
| 31848 | Bad Münder | Weserklinik Bad Münder | Krankenhaus Zeitsteuerung, Störmeldeverarbeitung |
| 32049 | Herford | JVA Herford | Justizvollzugsanstalt Visuslisierung |
| 32052 | Herford | Mathilden-Hospital Herford | Krankenhaus |
| 32130 | Enger | Bünger Enger | Bürogebäude Demoanlage mit verschiedenen Herstellern |
| 32423 | Minden | LZB Minden | Landeszentralbank Beleuchtungssteuerung, Störmeldeverarbeitung, Visualisierung |
| 32479 | Hille | Grundschule Hille | Schule Raumtemperaturreglung, Visualisierung |
| 32584 | Löhne | Nolte Küchen Löhne | Küchenstudio Visualisierung, Lichtszenen |
| 32602 | Vlotho-Exter | ALPLA Vlotho-Exter | Industriegebäude Eisbär-Visualisierung Maschinenmeldungen, -störmeldungen und Beleuchtung |
| 32832 | Augustdorf | GFM Rommel Kaserne | Kaserne Energiedatenerfassung und Auswertung, Visualisierung |
| 33014 | Bad Driburg | St. Josef Hospital Bad Driburg | Krankenhaus Beleuchtungs- und Jalousiesteuerung, Störmeldeverarbeitung, Maximumüberwachung, Visualisierung, LCD-Tableau |
| 33057 | Paderborn | St. Vincent Krankenhaus | Krankenhaus Beleuchtungssteuerung, Störmeldeverarbeitung, Alarmanlage, Visualisierung, Touch-Panel-PC |
| 33100 | Paderborn | Wehling Paderborn | Industrie |
| 33104 | Paderborn-Senne | Truppenübungsplatz Senne | Truppenübungsplatz Beleuchtungssteuerung Häuserkampfsimulationsanlage |
| 33129 | Delbrück | Büroneubau Delbrück | Bürogebäude Visualisierung |
| 33175 | Senne | Truppenübungsplatz Senne | Truppenübungsplatz Eisbär-Visualisierung Beleuchtungssteuerung |
| 33330 | Gütersloh | Heidewaldstadion Gütersloh | Stadion Beleuchtungssteuerung |
| 33602 | Bielefeld | Ärztehaus Bielefeld | Arztpraxis Zentralschaltungen |
| 33613 | Bielefeld | Gesamtschule Schildesche | Schule Visualisierung |
| 33647 | Bielefeld | Studentenwohnheim Bielefeld | Wohnheim aufwendige Flurlichtschaltungen |
| 34117 | Kassel | E.ON Mitte AG Kassel | Bürogebäude Eisbär-Visualisierung Sigma i-bus Anlage |
| 34119 | Kassel | Diakonissenkrankenhaus Kassel | Krankenhaus Beleuchtungssteuerung |
| 34121 | Kassel | Kulturbahnhof Kassel | Bahnhof Lichtregelung, Effektbeleuchtung, Visualisierung, Lichtszenen |
| 34123 | Kassel | Wegmann Kassel | Industrie Bedientableaus, Torüberwachung, Zutrittskontrolle |
| 34125 | Kassel | Oskar-vonMiller-Schule Kassel | Schule Beleuchtungs- und Heizungssteuerung Stundenplan abhängig, Visualisierung |
| 34127 | Kassel | Marienkrankenhaus Kassel | Krankenhaus |
| 34130 | Kassel | Polizeipräsidium Kassel | Bürogebäude Beleuchtungssteuerung, Visualisierung |
| 34131 | Kassel | EAM Kassel | Bürogebäude Sigma I-Busanlage (7 Zentralen) Visualisierung mit ca. 5000 Schaltgruppen |
| 34225 | Baunatal | Sparkasse Baunatal | Bankgebäude |
| 34471 | Volkmarsen | Krankenhaus Volkmarsen | Krankenhaus Visualisierung, Störmeldeverarbeitung |
| 35390 | Gießen | Riccarda-Huch-Schule Gießen | Schule Beleuchtungs- und Jalousiesteuerung |
| 35625 | Hüttenberg | Sporthalle Volpertshausen | Sporthalle teilbares Spielfeld mit Beleuchtungsaufteilung |
| 36304 | Alsfeld | AEZ Alsfeld | Einkaufszentrum Zeitsteuerung |
| 36381 | Schlüchtern | Krankenhaus Schlüchtern | Krankenhaus Beleuchtungs- und Jalousiesteuerung, Störmeldeanlage, Visualisierung |
| 37073 | Göttingen | Volksbank Göttingen | Bankgebäude Visualisierung |
| 37120 | Bovenden/Allgäu | Dr. Warneke B. | Wohnhaus Visualisierung |
| 37308 | Heiligenstadt | Nienhaus Heiligenstadt | Wohnhaus Visualisierung, LCD-Touchscreen |
| 37603 | Holzminden | Krösche Holzminden | Bürogebäude/Museum Lichtdimmung für Ausstellungsstücke |
| 37671 | Höxter | Schloß Corvey | Museum Beleuchtungs- und Fassadensteuerung, Visualisierung |
| 39120 | Magdeburg | ZENIT Magdeburg | Tierversuchsanstalt Tageslichtsimulation, Visualisierung |
| 39576 | Stendal | BBZ Stendal | Schule Visualisierung |
| 40217 | Düsseldorf | Uniklinik Düsseldorf | Krankenhaus Beleuchtungs- und Jalousiesteuerung, Visualisierung |
| 40219 | Düsseldorf | Stadttor Düsseldorf | Bürohochhaus Visualisierung, Störmeldeverarbeitung |
| 40225 | Düsseldorf | Chirurgische Klinik Düsseldorf | Krankenhaus Visualisierung |
| 40239 | Düsseldorf | ARAG 2000 Düsseldorf | Bürohochhaus Ca. 3500 Busgeräte, Heizungs-, Lüftungs- und Kühldeckensteuerung, Fassadensteuerung, Visualisierung |
| 40404 | Düsseldorf | Polizeipräsidium Düsseldorf | Bürogebäude Visualisierung |
| 41066 | Mönchen Gladbach | Briefzentrum Mön.Gladbach | Postverteilzentrum Beleuchtungs- und Heizungssteuerung |
| 42283 | Wuppertal | Chirurgische Klinik Wuppertal | Krankenhaus Beleuchtungssteuerung |
| 44141 | Dortmund | Dortmunder Stadtwerke | U- & S-Bahn Stationen Lastmanagement, Visulasierung, EIB auf langen Strecken über LWL und DWL |
| 44227 | Dortmund | MPI Dortmund | Bürogebäude Beleuchtungs- und Fassadensteuerung, Spannungsüberwachung, Visualisierung |
| 44263 | Dortmund | DASA Dortmund | Museum Objektbeleuchtung, Netzwerkvisualisierungen |
| 44623 | Herne | Westfälisches Museum für Archäologie | Museum Visualisierung |
| 45127 | Essen | ThyssenKrupp Wohnimmobilien Essen | Verwaltungsgebäude Eisbär-Visualisierung Beleuchtungssteuerung |
| 45128 | Essen | RWE Hauptverwaltung Essen | Bürogebäude Beleuchtungs-, Aufzugs- und Isolettensteuerung, Visualisierung, Lichtszenen, LCD-Touchscreen |
| 45143 | Essen | Thyssen Krupp | Bürogebäude Beleuchtungssteuerung, Visualilsierung |
| 45731 | Bottrop | Manufactum Marl Bottrop | Einkaufscenter Visualisierung |
| 46485 | Wesel | Rheinresidenz Wesel | Hotel Beleuchtungs- und Jalousiesteuerung, Steuertableaus, Visualisierung |
| 48145 | Münster | Sparda Münster | Bürogebäude Visualisierung, Beleuchtungsdauer Erfassung, Jalousiesteuerung |
| 48147 | Münster | LVA Münster | Bürogebäude 2500 Busgeräte Konferenzraumsteuerung, Visualisierung |
| 48153 | Münster | Kunstakademie Münster | Universität Beleuchtungs- und Jalousiesteuerung |
| 48163 | Münster | Alexianer Krankenhaus Münster | Krankenhaus Energiedatenerfassungssoftware |
| 48167 | Münster | Landesmuseum Münster | Museum Visualisierung |
| 48308 | Senden | Volksbank Senden | Bankgebäude |
| 48324 | Sendenhorst | St. Josef-Stift Sendenhorst | Krankenhaus Messwerterfassung Visualisierung |
| 49076 | Münster/Osnabrück | Flughafen Münster/Osnabr. | Flughafen Störmeldeverarbeitung, Zeitsteuerung, zentrale Melde- und Bedientableaus |
| 49084 | Osnabrück | Koch Osnabrück | Bürogebäude |
| 49843 | Uelsen | Volksbank Uelsen | Bank Eisbär-Visualisierung Beleuchtungssteuerung |
| 50127 | Bergheim | Joisten Bergheim | Bürogebäude/Lager Zentralschaltungen, Alarmanlagenfunktion |
| 50923 | Köln | Universität zu Köln | Universität Komplexe Hörsaalsteuerungen |
| 50996 | Köln / Hahnwald | Wohnhaus Kruse | Wohnhaus Beleuchtungs- und Jalousiesteuerung, Visualisierungen, Messing hochglanz, Touch-Panels |
| 51105 | Köln | SHK Innung Köln | Schule Beleuchtungs- und Jalousiesteuerung |
| 51147 | Köln/Bonn | Flughafen Köln/Bonn | Flughafen Visualisierung, Beleuchtungsüberwachung, Heizungssteuerung |
| 51149 | Köln | DTWZ | Bürogebäude Energiedatenerfassungssoftware |
| 51373 | Leverkusen | Lindner Hotel Bayarena Leverk. | Hotel Konferenzraumbeleuchtung |
| 51588 | Nümbrecht | Schwimmbad Nümbrecht | Schwimmbad Eisbär-Visualisierung Beleuchtungssteuerung, Impulszählung und Auswertung |
| 52156 | Monschau | Wohnhaus Weiss | Wohnhaus Beleuchtungs-, Heizungs- und Jalousiesteuerung, Alarmanlage, Visualisierung |
| 52477 | Alsdorf | Mitsubishi Alsdorf | Industrie Maschinendatenerfassung, Visualisierung |
| 53721 | Siegburg | JVA Siegburg | Justizvollzugsanstalt Energiezählung über Visualisierung |
| 53842 | Bonn | Briefzentrum Bonn | Postverteilzentrum Beleuchtungs- und Heizungssteuerung |
| 55116 | Mainz | Landtag Mainz | Bürogebäude Eisbär-Visualisierung Wetterstation, OPC-Gateway |
| 56070 | Koblenz | Mittelrhein-Verlag Koblenz | Verlagshaus Temperaturüberwachung von Serverschränken |
| 56203 | Höhr-Grenzhausen | NASPA Höhr-Grenzhausen | Bankgebäude Beleuchtungs-, Heizungs- und Jalousiesteuerung, Tableaus |
| 56249 | Herschbach | NASPA Herschbach | Bankgebäude Beleuchtungs-, Heizungs- und Jalousiesteuerung, Tableaus |
| 56584 | Anhausen | Dr. Müller Anhausen | Wohnhaus aufwendige Jalousiesteuerung |
| 57072 | Siegen | Landesstraßenbauamt Siegen | Verwaltungsgebäude Eisbär-Visualisierung Sigma i-bus Anlage |
| 57076 | Siegen | LSBA Siegen | Bürogebäude Sigma I-Busanlage mit Visualisierung |
| 57439 | Attendorn | VIEGA | Bürogebäude Beleuchtungs- und Jalousiesteuerung, Medienraumsteuerung |
| 57627 | Hachenburg | NASPA Hachenburg | Bankgebäude Beleuchtungs-, Heizungs- und Jalousiesteuerung, Tableaus |
| 58089 | Hagen | Stadtwerke Hagen | Bürogebäude Beleuchtungssteuerung, Visualisierung, LCD-Touchscreen |
| 58093 | Hagen | HWW Hagen Arcadeon | Seminarcenter Beleuchtungs- und Jalousiesteuerung, Visualisierung, Störmeldung |
| 58095 | Hagen | GWI Hagen | Industrie Störmeldeverarbeitung, Tableau |
| 58239 | Schwerte | Stadtwerke Schwerte | Bürogebäude Beleuchtungs- Fassadensteuerung, Konferenzraumsteuerung, Tableaus |
| 58638 | Iserlohn | Lobbe Iserlohn | Bürogebäude Beleuchtungs- und Jalousiesteuerung |
| 59556 | Bad Waldliesborn | Braukhof | Wohnheim Beleuchtungs- und Jalousiesteuerung, Tableauprogrammierung |
| 59590 | Geseke | Fachseminar Geseke | Schule/Wohnheim Notlichtanwendung, Störmeldeverarbeitung |
| 59609 | Anröchte | Sparkasse Anröchte | Bankgebäude Zeitsteuerung |
| 60313 | Frankfurt | Deutsche Bank Börsenplatz | Bürogebäude Beleuchtungs- und Fassadensteuerung, Visualisierung |
| 60322 | Frankfurt | Messe Parkhaus Frankfurt | Parkhaus Beleuchtungssteuerung, LCD- Tableau |
| 60325 | Frankfurt | Deutsche Bank Frankfurt | Bürohochhaus Beleuchtungssteuerung (Vorstandsebene) |
| 60343 | Offenbach | Finanzamt Offenbach | Bürogebäude Beleuchtungssteuerung, Visualisierung |
| 60439 | Frankfurt | Relaxa Hotel Frankfurt | Hotel Mosaiktableau |
| 60488 | Frankfurt | Oberlandesgericht Frankfurt | Gerichtsgebäude Beleuchtungssteuerung, Visualisierung |
| 60594 | Frankfurt | Main-Plaza Frankfurt | Hotel Beleuchtungs- und Fassadensteuerung, Torsteuerung, LCD-Tableaus |
| 63069 | Offenbach | Briefzentrum Offenbach | Postverteilzentrum Beleuchtungs- und Heizungssteuerung |
| 63263 | Neu-Isenburg | Druck & Verlagshaus | Druckerei Beleuchtungssteuerung |
| 63303 | Dreieich | Feuerwehr Dreieich | Feuerwache Visualisierung, LCD-Touch-Screen, Alarmschaltungen, Störmeledeverarbeitung |
| 63329 | Rödemark | Feuerwehr Rödermark | Feuerwache |
| 63450 | Hanau | Deutsche Bahn AG Hanau | Bürogebäude Maximumüberwachung |
| 63628 | Bad Soden-Salmünster | WOCO Bad Soden-Salmünst. | Verwaltung Visualisierung, aufwendige Belüftungs- und Beschattungssteuerung |
| 64295 | Darmstadt | Schule Darmstadt-Kranichstein | Schule Beleuchtungssteuerung, Tableau |
| 64579 | Gernsheim | Merck Gernsheim | Bürogebäude/Industrie Beleuchtungssteuerung |
| 65185 | Wiesbaden | NASPA Wiesbaden | Bankgebäude Beleuchtungs-, Heizungs- und Jalousiesteuerung, LCD-Tableaus |
| 65189 | Wiesbaden | ZVK Wiesbaden | Gebäudekomplex ca.5500 Busgeräte, Beleuchtungs-, Lüftungs- und Heizungssteuerung, Einzelraumlogiken in EIB-Servern, Ersetzen der Haupt- und Bereichslinien durch Netzwerkverbindungen, SQL-Datenbank Schnittstelle, zentrale Visualisierung |
| 65451 | Kelsterbach | Alpha-Haus Kelsterbach | Bürogebäude/Industrie flexibles Bürogebäude |
| 65520 | Bad Camberg | Rehaklinik Bad Camberg | Krankenhaus Beleuchtungssteuerung, Komplexe Lüftungssteuerung |
| 65760 | Eschborn | Unielektro Eschborn | Bürogebäude/Lager Beleuchtungs- und Jalousiesteuerung, Visualisierung, Störmeldeverarbeitung |
| 66482 | Zweibrücken | Hofenfels-Gymnasium Zweib. | Schule Störmeldeverarbeitung |
| 66663 | Merzig | ASSIST Merzig | Bürogebäude/Industrie mehrere vernetzte Lager- und Verwaltungsgebäude, Visualisierung, Sörmeldeverabeitung, Torsteuerung, Fernwartung |
| 66877 | Rammstein | OSC-Bunker Rammstein | Bundeswehrbunker Raumtemperaturreglung |
| 67063 | Ludwigshafen | Feierabendhaus | EisBär Visualisierung |
| 67655 | Kaiserslautern | Feuerwache Kaiserslautern | Feuerwehr Eisbär-Visualisierung Tor- und Beleuchtungssteuerung |
| 68169 | Mannheim | Fuchs Petrolub Mannheim | Bürogebäude Konferenzraumsteuerung |
| 69117 | Heidelberg | Kulturbrauerei | Restaurant/Hotel Beleuchtungs- und Lüftungssteuerung, LCD Tableaus |
| 69118 | Heidelberg | Villa Bosch Heidelberg | Fortbildungscenter Beleuchtungs- und Rollandensteuerung, Visualisierungen, Störmeldeverarbeitungen, Alarm- und Brandmeldeaufschaltung, LCD-Touchscreens |
| 69123 | Heidelberg | ABB Produktionshalle Heidelberg | Produktionshalle Eisbär-Visualisierung Beleuchtung, Jalousie und Heizungsregelung, GLT |
| 69124 | Heidelberg | Heidelberger Volksbank | Bürogebäude Beleuchtungs- und Jalousiesteuerung |
| 69126 | Heidelberg | Teroson Heidelberg | Pforte/Industrie Beleuchtungs- und Schrankensteuerung, Visualisierungen |
| 69190 | Waldorf | SAP Walldorf | Bürogebäude |
| 69226 | Nußloch | Leica Nußloch | Industriegebäude Eisbär-Visualisierung Beleuchtungs- & Fassadensteuerung |
| 70173 | Stuttgart | Zeppelin Carè Stuttgart | Bürogebäude Kühldeckensteuerung |
| 70176 | Stuttgart | VEW Stuttgart | Bürogebäude |
| 70186 | Gaisburg | SSB Betriebshof Gaisburg | Betriebshof Beleuchtungssteuerung, Visualisierung, LCD-Touchscreen |
| 70197 | Stuttgart | Nägele Stuttgart | Bürogebäude Beleuchtungs-, Heizungs- und Jalousiesteuerung, Visualisierung |
| 70374 | Bad Cannstatt | Chirurgische Klinik Bad Cans. | Krankenhaus Visualisierung, Flursteuerung |
| 70565 | Stuttgart | SSB Zentrum Stuttgart | Pforte Beleuchtungs- und Schrankensteuerung, Visualisierung, LCD-Touchscreen |
| 72172 | Sulz-Bergfelden | Kopf-AG Sulz-Bergfelden | Bürogebäude Eisbär-Visualisierung Messwerterfassung |
| 72770 | Reutlingen | Daimler Chrysler Reutlingen | Bürogebäude/Industrie Beleuchtungssteuerung, Visualisierung |
| 73479 | Ellwangen | Brenner Ellwangen | Bürogebäude Visualisierung |
| 73760 | Ostfildern | Wüstenrot Ostfildern-Nellingen | Bürogebäude Beleuchtungssteuerung |
| 74722 | Hettingen-Beuren | Wohnhaus Hettingen-Beuren | Wohnhaus Eisbär-Visualisierung EisTouch Panel PC, Beleuchtungs-, Jalousie-, Heizungssteuerung, Lichtszenen und Sequenzen |
| 74936 | Siegelsbach | Nann & Schröder GmbH | Industrie Messwerterfassung Visualisierung |
| 75177 | Pforzheim | Porsche Zentrum Pforzheim | Autohaus Beleuchtungs- Fassaden- Heizungssteuerung, Visualisierung, Lichszenen |
| 75179 | Pforzheim | Sparkasse Pforzheim | Bankgebäude Maximumüberwachung, Zeitsteuerung, Beleuchtungssteuerung, Störmeldeverarbeitung |
| 75196 | Remchingen | Gymnasium Remchingen | Schule EIB-Anlage überprüft und umprogrammiert Buslastprobleme beseitigt |
| 75203 | Königsbach-Stein | Vollmer GmbH Königsbach | Büro- & Lagergebäude Eisbär-Visualisierung Beleuchtungs-, Jalousie- und Heizungssteuerung, Wasserstandsanzeige, Webbrowser, Netzwerkkameras, Videoüberwachung, EisTouch Panel PCs |
| 75217 | Birkenfeld | Müller-Fleisch Birkenfeld | Schlachthof Eisbär-Visualisierung Beleuchtungssteuerung |
| 75228 | Ispringen | Dentaurum | Bürogebäude EIB-Anlage überprüft und umprogrammiert Buslastprobleme beseitigt, Visualisierung optimiert |
| 75417 | Mühlacker | Elumatec Mühlacker | Industrie- und Verwaltungsgebäude Eisbär-Visualisierung Beleuchtungs-, Jalousie- und Heizungssteuerung, EisTouch Panel PC, Netzwerkkameras |
| 76133 | Karlsruhe | ZKM Karlsruhe | Museum Visualisierung, Demoanlage |
| 76139 | Karlsruhe | LOréal Logistikzentrum | Industriegebäude Messwert- und Störmeldeerfassung, Visualisierung |
| 76187 | Karlsruhe | LOréal | Bürogebäude, Industriegebäude Beleuchtungssteuerung, Messwert- und Störmeldeerfassung, Visualisierung |
| 77880 | Sasbach | Striebel & John Sassbach | Bürogebäude Beleuchtungs- und Jalousiesteuerung, Visualisierung |
| 84347 | Leipzig | Mercedes-Benz Leipzig | Autohaus Zeitsteuerung |
| 85049 | Ingolstadt | Rathaus Ingolstadt | Rathaus Eisbär-Visualisierung Beleuchtungssteuerung, EisTouch Panel PC |
| 85283 | Wolnzach | Hopfenextraktion Wolnzach | Industriegebäude |
| 86169 | Augsburg | Elektroinnung Augsburg | Bürogebäude Anlage ist gleichzeitig Schulungsobjekt |
| 87435 | Kempten | Wohnhaus Kempten | Wohnhaus Wohnhaus Klaas |
| 88423 | Bad Schussenried | Liebherr Bad Schussenried | Industriegebäude Beleuchtungs- und Heizungssteuerung |
| 91315 | Höchstadt | Sparkasse Höchstadt | Bankgebäude Beleuchtungsregelung, Rolladensteuerung, Visualisierung, LCD-Touchscreen |
| 92224 | Amberg | FH Amberg | Schule Messwerterfassung, Visualisierung |
| 93333 | Neustadt | Audi Betriebshof Neustadt | Bürogebäude/Industrie Beleuchtungssteuerung, Visualisierung |
| 97070 | Würzburg | Sparkasse Würzburg | Bankgebäude |
| 98527 | Suhl | Gymnasium Suhl | Schule pausenabhängige Zeitsteuerung, Außenlicht abhängige Abschaltungen |
| 98634 | Kaltensundheim | Molkerei Kaltensundheim | Industrie Maximumüberwachung |
| 99089 | Erfurt | Chirurgisches Zentrum Erfurt | Krankenhaus Fassaden- und Beleuchtssteuerung, Störmeldeanlage, Visualisierungen, Türüberwachung, Tableaus, LCD Touch-Screen-PC |
| 99518 | Großheringen | Viege Infozentrum Großheringen | Seminarcenter Beleuchtungs- und Jalousiesteuerung, Visualisierungen, LCD-Touchscreen |
| 99867 | Gotha | Arnoldi-Gymnasium Gotha | Schule pausenabhängige Zeitsteuerung, außenlicht abhängige Abschaltungen |
| Land | Projekt | Arbeitsbereich |
|---|---|---|
| United Arab Emirates | MEB Redditch | Bürogebäude |
| Switzerland | Bobrun St. Moritz | Olympia Bobrun |
| Switzerland | Schule Zwingert | Schule |
| Switzerland | Konnex Schweiz | Bürogebäude |
| Switzerland | Villa Meuter Zürich-See | Wohnhaus |
| Switzerland | SBG Zürich | Bankgebäude |
| Spain | Albir Garden Benidorm | Hotelanlage |
| Spain | Stolte Mallorca | Wohnhaus |
| Luxembourg | State Street Bank | Bürogebäude |
| Luxembourg | SBV Luxemburg | Bürogebäude |
| Luxembourg | IIK, Luxemburg | Bürogebäude |
| Luxembourg | ELCO Servitec Luxemburg | Bürogebäude |
| Portugal | Soares da Costa Lissabon | Bürogebäude |
Keine Projekte zu Ihrer Suche.
Visualisierung, Werkzeuge und Hardware für KNX, Modbus & Gebäudeautomation.
Alexander Maier GmbH
Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach
+49 (0) 6271.919470 · info@busbaer.de