15" Einbau-Touchscreen mit HI- Server und EisBär SCADA-Visualisierung
Die EisBär EisTouch 3G - Serie zeichnet sich als Komplettlösung durch ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis aus.
Fertig montiert und eingerichtet
EisBär SCADA vorinstalliert
(ohne Projektlizenz)
19" Einbau-Touchscreen mit HI-Server und EisBär SCADA-Visualisierung
Die EisBär EisTouch 3G - Serie zeichnet sich als Komplettlösung durch ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis aus.
Fertig montiert und eingerichtet
EisBär SCADA vorinstalliert
(ohne Projektlizenz)
| EisTouch HI 3G 15" | EisTouch HI 3G 19" | |
|---|---|---|
| TOUCHSCREEN RESISTIV | 15" | 19" |
| AUFLÖSUNG (PIXEL) | 1024 x 768 | 1280 x 1024 |
| DISPLAY FRONT-MAßE | 398 x 322 mm | 440 x 372 mm |
| ALU-ELOXIERTE BLENDE | Silber od. Schwarz | Silber od. Schwarz |
| USB/DVI/VGA | 1/1/1 | 1/1/1 |
| MIKROFON | ✓ | ✓ |
| STEREO-LAUTSPRECHER | ✓ | ✓ |
| FRONT-USB | 1 | 1 |
| UP-GEHÄUSE | ✓ | ✓ |
| UP-GEHÄUSE MAßE (B x H x T) | 377 x 308 x 80 | 430 x 344 x 80 |
| NETZTEIL 230V AC / 12V DC | ✓ | ✓ |
| EisTouch HI 3G 15" | EisTouch HI 3G 19" | |
|---|---|---|
| CPU | • Intel® Celeron® Prozessor J4125 | • Intel® Celeron® Prozessor J4125 |
| RAM | 8GB | 8GB |
| HDD | 128 GB SSD | 128 GB SSD |
| GRAFIK | Intel® HD | Intel® HD |
| LÜFTERLOS | ✓ | ✓ |
| LEISTUNGSAUFNAHME | max. 14 Watt | max. 14 Watt |
| BETRIEBSSYSTEM | Windows 11 | Windows 11 |
| HDMI | 1 | 1 |
| MIC IN/AUDIO OUT | 1/1 | 1/1 |
| USB 2.0 | 2 | 2 |
| USB 3.0 | 2 | 2 |
| LAN | 2x Gigabit | 2x Gigabit |
| EisTouch HI 3G 15" | EisTouch HI 3G 19" | |
|---|---|---|
| HOHLWANDMONTAGESET | ✓ | ✓ |
| BLENDEN (FARBIG) | a. Anfrage | a. Anfrage |
| GARANTIEERWEITERUNG/ VORABAUSTAUSCH | ✓ | ✓ |
Visualisierung, Werkzeuge und Hardware für KNX, Modbus & Gebäudeautomation.
Alexander Maier GmbH · Beckstraße 3 · D-69412 Eberbach
+49 (0) 6271.919470 · info@busbaer.de